Veuillez trouver ci après la liste des électeurs pour l’élection des représentants des assistants maternels et des assistants familiaux à la Commission Consultative Paritaire Départementale, telle que prévue par les articles L.421-6 et R 421-27 à R421-32 du code de l’action sociale et des familles.
Pour demander, une modification de cette liste d’électeurs ou des informations complémentaires concernant l’élection de la CCPD, contactez-nous à l’adresse mail suivante :
electionccpd2020@cg971.fr
Liste
| N° | M. /Mme | NOM | PRENOM | COMMUNE |
| 1 | Mme | ABAILLE | Christiane | LES ABYMES |
| 2 | Mme | ABELLI | Marie-Claude | BOUILLANTE |
| 3 | Mme | ABELLI | Evelyne | GOSIER |
| 4 | Mme | ABENAQUI | Lydia | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 5 | Mme | ABRAHAM | Chantal | DESHAIES |
| 6 | Mme | ABRIN | Alexandrine | LES ABYMES |
| 7 | Mme | ADELE | Céline | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 8 | Mme | ADOLPHE | Sandra | BASSE-TERRE |
| 9 | Mme | ADOLPHUS | Anna | TROIS-RIVIERES |
| 10 | Mme | ADOLPHUS | Carole | PETIT-CANAL |
| 11 | Mme | AFOY | Claircine | LAMENTIN |
| 12 | Mme | AGASTIN | Marie- France | LAMENTIN |
| 13 | Mme | AGNOLY | Sylvie | LE MOULE |
| 14 | Mme | AHOUANSOU | Karl | GOSIER |
| 15 | Mme | AIME | Marie France | BASSE-TERRE |
| 16 | Mme | AJAX | Adrienne | SAINTE-ANNE |
| 17 | Mme | ALCABELARD | Carole | LE MOULE |
| 18 | Mme | ALCOOL | Martine | CAPESTERRE M/G |
| 19 | Mme | ALEXANDRE | Jacqueline | SAINTE-ANNE |
| 20 | Mme | ALEXANDRE | Sylviane | GOSIER |
| 21 | Mme | ALEXANDRINE | Amézie | POINTE-A-PITRE |
| 22 | Mme | ALIDOR | Sheila | SAINTE-ANNE |
| 23 | Mme | ALIDOR | Myriam | ANSE-BERTRAND |
| 24 | Mme | ALLEAUME | Sabrina | PETIT-CANAL |
| 25 | Mme | ALLEGRE | Celine | BAIE-MAHAULT |
| 26 | Mme | ALOPH | Gladys | SAINT-FRANCOIS |
| 27 | Mme | ALPHONSE | Lila | SAINTE-ROSE |
| 28 | Mme | ALPHONSE | Marguerite | PORT-LOUIS |
| 29 | Mme | ALPHONSE | Catherine | BASSE-TERRE |
| 30 | Mme | ALTIS | Patricia | MORNE-A-L’EAU |
| 31 | M. | ALTIS | Victor | MORNE-A-L’EAU |
| 32 | Mme | ALVARADE | Marie-claire | MORNE-A-L’EAU |
| 33 | Mme | AMACIN | Nina | SAINTE-ROSE |
| 34 | Mme | AME | Sylviane | VIEUX-HABITANTS |
| 35 | Mme | AMIENS | Dina | VIEUX-HABITANTS |
| 36 | Mme | ANCIAUX | Gladys | GOSIER |
| 37 | Mme | ANDENAS | Cécile | LES ABYMES |
| 38 | Mme | ANDRADE | Catherine | DESHAIES |
| 39 | Mme | ANDRE | Marcelle | LES ABYMES |
| 40 | Mme | ANDRE | Thérèse | GOSIER |
| 41 | Mme | ANDRESY | Annick | LES ABYMES |
| 42 | Mme | ANDREZE | Christelle | BAIE-MAHAULT |
| 43 | Mme | ANDREZE-LOUISON | Lina | BAIE-MAHAULT |
| 44 | Mme | ANDY | Antoinette | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 45 | Mme | ANDY | Catherine | PETIT-BOURG |
| 46 | Mme | ANGOSTON | Louisiane | PETIT-BOURG |
| 47 | Mme | ANICET | Rose-Marie | SAINTE-ROSE |
| 48 | Mme | ANNETTE | Marlene | SAINTE-ROSE |
| 49 | Mme | ANTOINE | Daniella | LES ABYMES |
| 50 | Mme | APHAREL | Denise | GOYAVE |
| 51 | Mme | APPATORE | Aurore | SAINTE-ANNE |
| 52 | Mme | ARCHELERY | Alice | POINTE-NOIRE |
| 53 | Mme | ARDENOY | Catherine | BAIE-MAHAULT |
| 54 | Mme | ARNOLIN | Régine | SAINTE-ROSE |
| 55 | Mme | ASDRUBAL | Sandra | GOSIER |
| 56 | Mme | ASSOUAN | Hélène | BASSE-TERRE |
| 57 | Mme | ASTASIE | Magguy | POINTE-NOIRE |
| 58 | Mme | ASTORGA | Mick | SAINTE-ANNE |
| 59 | Mme | ATTAUD | Lucita | LES ABYMES |
| 60 | Mme | AUBOU | Martine | MORNE-A-L’EAU |
| 61 | Mme | AUGUSTA | Nathalie | BAIE-MAHAULT |
| 62 | Mme | AUGUSTE-MATHIEU | Jeannette | MORNE-A-L’EAU |
| 63 | Mme | AYASSAMPOULLE | Katia | SAINT-FRANCOIS |
| 64 | Mme | AYASSAMY | Reinette | SAINTE-ANNE |
| 65 | Mme | AZEDE | Jocelyne | LES ABYMES |
| 66 | Mme | AZINCOURT | Marie-christine | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 67 | Mme | BABEU | Karine | GOSIER |
| 68 | Mme | BABEU | Danielle | MORNE-A-L’EAU |
| 69 | Mme | BABOURAM | Thérèse | SAINT-FRANCOIS |
| 70 | Mme | BACHMANN | Sabine | BOUILLANTE |
| 71 | Mme | BAGASSIEN | Marie-josiane | BAIE-MAHAULT |
| 72 | Mme | BAIT | Sylvie | BAIE-MAHAULT |
| 73 | Mme | BAJOT | Béatrice | GRAND-BOURG M/G |
| 74 | Mme | BAJOT | Myrande | GRAND-BOURG M/G |
| 75 | Mme | BALADINE KANTAPAREDDY | France-Lise | SAINTE-ANNE |
| 76 | Mme | BALCOT | Louisette | PORT-LOUIS |
| 77 | Mme | BALEGANT | Jeanine | SAINTE-ROSE |
| 78 | Mme | BALOURD | Rose-Marie | CAPESTERRE M/G |
| 79 | Mme | BALTYDE | Maryse | SAINT-CLAUDE |
| 80 | Mme | BAMBUCK | Jacqueline | BAIE-MAHAULT |
| 81 | Mme | BANCO | Alphonsine | LES ABYMES |
| 82 | Mme | BARBIER | Léonise | LAMENTIN |
| 83 | Mme | BARON-HUVER | Christiana | BAIE-MAHAULT |
| 84 | Mme | BARRIERE | Guylène | BAIE-MAHAULT |
| 85 | Mme | BARSINE | Marie Victoire | BASSE-TERRE |
| 86 | Mme | BART | Renée | PETIT-CANAL |
| 87 | Mme | BARTEBIN | Corinne | LES ABYMES |
| 88 | Mme | BARUL | France | POINTE-A-PITRE |
| 89 | Mme | BASILEU | Dominique | BAIE-MAHAULT |
| 90 | Mme | BAUDOIN | Edmonde | LAMENTIN |
| 91 | Mme | BEAUBOIS | Marie michelle | GOSIER |
| 92 | Mme | BEAUBOIS | Justilia | LE MOULE |
| 93 | Mme | BEAUJOUR | Jessica | TROIS-RIVIERES |
| 94 | Mme | BEAUJOUR | Susy | TROIS-RIVIERES |
| 95 | Mme | BEAUMONT | Inès | BASSE-TERRE |
| 96 | Mme | BEAUREGARD | Michelle | TROIS-RIVIERES |
| 97 | Mme | BEDE | Charlyse | BAIE-MAHAULT |
| 98 | Mme | BEGARIN | Myriam | POINTE-A-PITRE |
| 99 | Mme | BEGARIN | Maguy | SAINTE-ROSE |
| 100 | Mme | BEGARIN-RODIERE | Corinne | LAMENTIN |
| 101 | Mme | BELLEROSE | Ange | SAINTE-ROSE |
| 102 | Mme | BELLYNCK | Laëtitia | SAINT-FRANCOIS |
| 103 | Mme | BELTAI | Carine | GRAND-BOURG M/G |
| 104 | Mme | BEMATOL | Dielette | SAINTE-ROSE |
| 105 | Mme | BENFELE | Marie-Danielle | LAMENTIN |
| 106 | Mme | BERCHEL | Marie-hélène | VIEUX-HABITANTS |
| 107 | Mme | BERDIER | Séverine | GOSIER |
| 108 | Mme | BERNARD | Claudie | POINTE-A-PITRE |
| 109 | Mme | BERNARD | Sabine | GOSIER |
| 110 | Mme | BERTELI | Catherine | LES ABYMES |
| 111 | Mme | BERTILI | Monique | SAINTE-ANNE |
| 112 | Mme | BERTIN | Corinne | BAIE-MAHAULT |
| 113 | Mme | BERTON | Edith | LES ABYMES |
| 114 | Mme | BERTON | Hélène | LES ABYMES |
| 115 | Mme | BEVERT | Alice | SAINT-FRANCOIS |
| 116 | Mme | BEVIS | Fabienne | LES ABYMES |
| 117 | Mme | BEVIS SURPRISE | Clodette | LAMENTIN |
| 118 | Mme | BHAGOUANDINE | Josiane | PETIT-BOURG |
| 119 | Mme | BIANCHI | Estelle | BAIE-MAHAULT |
| 120 | Mme | BIAS | Danielle | POINTE-A-PITRE |
| 121 | Mme | BICEP | Marie-Laure | SAINT-FRANCOIS |
| 122 | Mme | BICHARA | Marie Josée | SAINT-FRANCOIS |
| 123 | Mme | BIENVENU | Aurélie | LES ABYMES |
| 124 | Mme | BIEQUES | Nahomi | LES ABYMES |
| 125 | Mme | BIRONIEN | Yolaine | SAINT-FRANCOIS |
| 126 | Mme | BIROTA | Candide | GOSIER |
| 127 | Mme | BISSAINTE | Nelly | SAINT-CLAUDE |
| 128 | Mme | BIZET | Gracieuse | BAIE-MAHAULT |
| 129 | Mme | BLEVINAL | Marie Michelle | SAINTE-ROSE |
| 130 | Mme | BLIRANDO | Mutha | LAMENTIN |
| 131 | Mme | BLIRANDO | Maud | SAINTE-ROSE |
| 132 | Mme | BLIRANDO | Solina | LAMENTIN |
| 133 | Mme | BLONBOU | Vanessa | LE MOULE |
| 134 | Mme | BOANGA | Martine | LES ABYMES |
| 135 | Mme | BOBECHE | Liliane | PETIT-BOURG |
| 136 | Mme | BODESSON | Dominique | GOYAVE |
| 137 | Mme | BOEKING | Stéphanie | SAINT-FRANCOIS |
| 138 | Mme | BOGAT | Annick | VIEUX-FORT |
| 139 | Mme | BOISGRIS | Sandra | BAIE-MAHAULT |
| 140 | Mme | BOLMIN | Agnes | PORT-LOUIS |
| 141 | Mme | BOMAN-SAÏB | Céline | LES ABYMES |
| 142 | Mme | BOMPOIL | Marie-France | PETIT-BOURG |
| 143 | Mme | BONALAIR | Kathleen | BAIE-MAHAULT |
| 144 | Mme | BONINE | Sylvie | LES ABYMES |
| 145 | Mme | BONINE | Jacqueline | LES ABYMES |
| 146 | Mme | BONINE | Rosette | LES ABYMES |
| 147 | Mme | BORATON | Jeanine | GOSIER |
| 148 | Mme | BORDELAIS | Béatrice | LES ABYMES |
| 149 | Mme | BORDIN | Paulette | CAPESTERRE M/G |
| 150 | Mme | BOREL-DEFORCHE | Adélaïde | PETIT-CANAL |
| 151 | Mme | BOUBOUNE | Suzy | PETIT-CANAL |
| 152 | Mme | BOUCAUD | Françoise | LAMENTIN |
| 153 | Mme | BOUCHER | Josiane | LES ABYMES |
| 154 | Mme | BOUCOLON | Lise | SAINT-CLAUDE |
| 155 | Mme | BOUDHOUA | Sabrina | SAINT-FRANCOIS |
| 156 | Mme | BOULARDIN | Paule | LAMENTIN |
| 157 | Mme | BOURGEOIS | Rosy | GOURBEYRE |
| 158 | Mme | BOURGEOIS | Sandra | GOSIER |
| 159 | Mme | BOURGEOIS | Huguette | VIEUX-FORT |
| 160 | Mme | BOURGEOIS | Evely | VIEUX-FORT |
| 161 | Mme | BOURGUIGNON | Berthile | GOSIER |
| 162 | Mme | BOURJAC | Marie-Elise | BAIE-MAHAULT |
| 163 | Mme | BOURLET | Carole | SAINTE-ROSE |
| 164 | Mme | BOUSIGNAC | Edwyna | MORNE-A-L’EAU |
| 165 | Mme | BOUTON (Mixte) | Catherine | PETIT-CANAL |
| 166 | Mme | BRANCOURT | Vanessa | LES ABYMES |
| 167 | Mme | BRESLAU | Marie-josée | GOSIER |
| 168 | Mme | BROSSEAU | Corinne | LES ABYMES |
| 169 | Mme | BRUCTER | Denise | LAMENTIN |
| 170 | Mme | BRUDEY | Catherine | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 171 | Mme | BRUNO | Valérie | BASSE-TERRE |
| 172 | Mme | BRYAN | Christelle | LAMENTIN |
| 173 | Mme | BUCCHINI | Wuina | SAINTE-ANNE |
| 174 | Mme | BUENO | Solange | ANSE-BERTRAND |
| 175 | Mme | BUFFONE/FERRON | Audrey | GOSIER |
| 176 | Mme | CABALD | Jeanine | TROIS-RIVIERES |
| 177 | Mme | CADET | Marie-Ange | SAINTE-ROSE |
| 178 | Mme | CAFFA | Berthilienne | BOUILLANTE |
| 179 | Mme | CAISSIAL | Josiane | SAINTE-ROSE |
| 180 | Mme | CAÏUS | Yolaine agathe | SAINT-CLAUDE |
| 181 | Mme | CAMBRONE | Nazaire,Kelly | ANSE-BERTRAND |
| 182 | Mme | CANAROR | Tania | SAINTE-ROSE |
| 183 | Mme | CANDY | Rowena | LAMENTIN |
| 184 | Mme | CANNEAUX | Nathalie | TERRE DE HAUT |
| 185 | Mme | CAPALITA | Raïssa | BAIE-MAHAULT |
| 186 | Mme | CAPEL | Gwladys | POINTE-A-PITRE |
| 187 | Mme | CAPEL | Katia | SAINT-FRANCOIS |
| 188 | Mme | CAPET | Louise | GOSIER |
| 189 | Mme | CARABIN | Chantal | MORNE-A-L’EAU |
| 190 | Mme | CARABIN | Marie Christine | BAIE-MAHAULT |
| 191 | Mme | CARABIN | Simone | GRAND-BOURG M/G |
| 192 | Mme | CARMEL | Marielle | PETIT-BOURG |
| 193 | Mme | CARRIERE | Lydia | BAILLIF |
| 194 | Mme | CARVIGANT | Danielle | SAINTE-ANNE |
| 195 | Mme | CASTAINGS | Cathie | LES ABYMES |
| 196 | Mme | CATALAN | Nadia | LES ABYMES |
| 197 | Mme | CAUCADIS | Carine | LE MOULE |
| 198 | Mme | CAZERES | Nadiège | LE MOULE |
| 199 | Mme | CAZZITTI | Valérie | LES ABYMES |
| 200 | Mme | CELESTIN | Murielle | SAINT-FRANCOIS |
| 201 | Mme | CELIGNY | Karine | SAINTE-ANNE |
| 202 | Mme | CELINI | Malika | SAINTE-ROSE |
| 203 | Mme | CERIAC | Timothee turienne | GOSIER |
| 204 | Mme | CERIVAL | Eliéna | PETIT-BOURG |
| 205 | Mme | CEROL | Jany | CAPESTERRE M/G |
| 206 | Mme | CESARION | Arlette | MORNE-A-L’EAU |
| 207 | Mme | CHAIBRIANT | Marie-Claude | BASSE-TERRE |
| 208 | Mme | CHALDER | Catherine | GOSIER |
| 209 | Mme | CHALON | Joëlle | PETIT-BOURG |
| 210 | Mme | CHALUS | Ida Joséphine | BAIE-MAHAULT |
| 211 | Mme | CHAPERON | Mimose | LES ABYMES |
| 212 | Mme | CHAPUIS | Caroline | SAINTE-ANNE |
| 213 | Mme | CHARABIE | Sabine | LES ABYMES |
| 214 | Mme | CHARBONNIER-DEPOORTERE | Gaëlle | SAINT-FRANCOIS |
| 215 | Mme | CHARINI | Micheline | BAIE-MAHAULT |
| 216 | Mme | CHARLEMAGNE | Livia | LES ABYMES |
| 217 | Mme | CHARLERY | Marlène-Elise | BAIE-MAHAULT |
| 218 | Mme | CHARTEREAU | Valérie | LES ABYMES |
| 219 | Mme | CHASLAS | Jocelyne | GRAND-BOURG M/G |
| 220 | Mme | CHATEAUBON | Micheline | PETIT-BOURG |
| 221 | Mme | CHATELAIN | Murielle | BAIE-MAHAULT |
| 222 | Mme | CHATELARD | Jacqueline | GOURBEYRE |
| 223 | Mme | CHAUPARD | Myriane | LES ABYMES |
| 224 | Mme | CHERASCO | Patricia | LAMENTIN |
| 225 | Mme | CHICATE | Mireille | SAINT-FRANCOIS |
| 226 | Mme | CHINDEKO | Jacqueline | LE MOULE |
| 227 | Mme | CHIPAN | Patricia | MORNE-A-L’EAU |
| 228 | Mme | CHRISMOUSSE | Cinthia | GOYAVE |
| 229 | Mme | CHRISTINE | Lucette | MORNE-A-L’EAU |
| 230 | Mme | CHRISTOPHE | Tania | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 231 | Mme | CIALEC | Sylvie | LES ABYMES |
| 232 | Mme | CIDERA | Ketty | BAIE-MAHAULT |
| 233 | Mme | CIMIA | Colette | BAIE-MAHAULT |
| 234 | Mme | CINNA | Maria-Cécile | LES ABYMES |
| 235 | Mme | CIREDERF | Valérie | PORT-LOUIS |
| 236 | Mme | CITA | Myriame | SAINTE-ANNE |
| 237 | Mme | CITADELLE | Yvette | SAINTE-ROSE |
| 238 | Mme | CLAIRE | Mélissa | PETIT-BOURG |
| 239 | M. | CLAIRE | Alex | PETIT-BOURG |
| 240 | Mme | CLAIRE | Eva | PETIT-BOURG |
| 241 | Mme | CLAIRVILLE | Yves-Lise | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 242 | Mme | CLAUDEON | Line | LES ABYMES |
| 243 | Mme | CLEMENT | Hélène | POINTE-A-PITRE |
| 244 | Mme | CLERVAUX | Ernite | BAIE-MAHAULT |
| 245 | Mme | CLOTAIRE | Irène | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 246 | Mme | CLOTILDE | Chantal | LES ABYMES |
| 247 | Mme | COCO | Lucienne | LES ABYMES |
| 248 | M. | COCO | Léonard | GOYAVE |
| 249 | Mme | COEZY | Suzie | VIEUX-HABITANTS |
| 250 | Mme | COGNON | Celia | MORNE-A-L’EAU |
| 251 | M. | COICOU | Jean | GOURBEYRE |
| 252 | Mme | COLEAU | Marthe | GOYAVE |
| 253 | Mme | COLLETIN | Suzelle | SAINTE-ANNE |
| 254 | Mme | COLLIDOR | Maryse | SAINT-CLAUDE |
| 255 | Mme | COLOMBO | Herviane | BAILLIF |
| 256 | Mme | COLZIN | Lucie | LES ABYMES |
| 257 | Mme | COMMERE | Christiane | LAMENTIN |
| 258 | Mme | COMPPER | Bernadette | LE MOULE |
| 259 | Mme | CONDERE | France-Lise | MORNE-A-L’EAU |
| 260 | Mme | CONQUET | Françoise | LES ABYMES |
| 261 | Mme | CONSTANT | Carine | PETIT-BOURG |
| 262 | Mme | COPAVER | Méline | PETIT-BOURG |
| 263 | Mme | COQUERELLE | Elmire | POINTE-NOIRE |
| 264 | Mme | CORBIN | Patricia | GRAND-BOURG M/G |
| 265 | Mme | CORENTHIN | Diana | ANSE-BERTRAND |
| 266 | Mme | CORIAN | Chantal | SAINT-FRANCOIS |
| 267 | Mme | CORIAN | Marielle | SAINTE-ANNE |
| 268 | Mme | CORNIQUET | Jessica | SAINTE-ANNE |
| 269 | Mme | CORTANA | Marie Edith | SAINT-CLAUDE |
| 270 | Mme | COUDAIR-BASSES | Marlène | PETIT-BOURG |
| 271 | Mme | COUDRAY | Nadia | POINTE-A-PITRE |
| 272 | Mme | COURBET | Nadège | DESHAIES |
| 273 | Mme | COURTOIS | Candice | LES ABYMES |
| 274 | Mme | COZEMA | Pascale | LES ABYMES |
| 275 | Mme | CRANE | Flore | BAILLIF |
| 276 | Mme | CREANTOR | Sylvie | BAIE-MAHAULT |
| 277 | Mme | CREANTOR | Audrey | LES ABYMES |
| 278 | Mme | CRESSANT | Bernadine | SAINTE-ANNE |
| 279 | Mme | CRETINOIR | Lynda | LES ABYMES |
| 280 | Mme | CROISIC | Rollande | SAINT-LOUIS |
| 281 | Mme | CUSSET | Yolande | BOUILLANTE |
| 282 | Mme | CYPRIEN | Léone | ANSE-BERTRAND |
| 283 | Mme | DABRION | Rosemonde | LES ABYMES |
| 284 | Mme | DABRION | Corinne | LES ABYMES |
| 285 | Mme | DACOURT | Sabrina | DESHAIES |
| 286 | Mme | DAGNET | Kattie | SAINTE-ANNE |
| 287 | Mme | DAGONIA | Aline | PETIT-CANAL |
| 288 | Mme | DAMAS-AGIS | Brune | PETIT-CANAL |
| 289 | Mme | DAMATOR | Brigitte | POINTE-A-PITRE |
| 290 | Mme | DAMBA | Evelyne | SAINTE-ANNE |
| 291 | Mme | DAMBLADE | Christine | CAPESTERRE M/G |
| 292 | Mme | DAMOUR | Jacqueline | GOURBEYRE |
| 293 | Mme | DAN | Julica | BAIE-MAHAULT |
| 294 | Mme | DANAÜS | Nina | LES ABYMES |
| 295 | Mme | DARCY | Milène | PORT-LOUIS |
| 296 | Mme | DARLIS | Monique | BAILLIF |
| 297 | Mme | DARLY | Chantal | BASSE-TERRE |
| 298 | Mme | DAUPIN | Betty | ANSE-BERTRAND |
| 299 | M. | DAUPIN | Jean | ANSE-BERTRAND |
| 300 | Mme | DAVILA | Paule | MORNE-A-L’EAU |
| 301 | M. | DAVRAIN | Guy | PETIT-CANAL |
| 302 | Mme | DAVRAIN | Gladys | PETIT-CANAL |
| 303 | Mme | DE LA REBERDIERE | Aline | POINTE-NOIRE |
| 304 | Mme | DE LA REBERDIERE | Sabine | SAINT-FRANCOIS |
| 305 | Mme | DEBLACIAT | Marie-Lydie | LAMENTIN |
| 306 | Mme | DEBRANCHE | Rosine | PETIT-BOURG |
| 307 | Mme | DECORDE | Sylvie | GRAND-BOURG M/G |
| 308 | Mme | DEDY | Nathalie | SAINTE-ROSE |
| 309 | M. | DEGRAGE | Robert | PETIT-BOURG |
| 310 | Mme | DEGRAGE | Yvelise | PETIT-BOURG |
| 311 | Mme | DEKA | Gerty | LES ABYMES |
| 312 | Mme | DELIGNY | Marie-Josée | SAINTE-ROSE |
| 313 | Mme | DELOUMEAUX | Catherine | PETIT-BOURG |
| 314 | Mme | DELOUMEAUX | Monette | LES ABYMES |
| 315 | M. | DELSARTE | Bruno-Junior | SAINT-FRANCOIS |
| 316 | Mme | DEMBSKI | Stephanie | BOUILLANTE |
| 317 | Mme | DEMEA | Ketty | MORNE-A-L’EAU |
| 318 | M. | DEMEA | José | MORNE-A-L’EAU |
| 319 | Mme | DENON | Antoinette | LES ABYMES |
| 320 | Mme | DENOU | Christelle | LES ABYMES |
| 321 | Mme | DERISMA | Symdia | SAINTE-ANNE |
| 322 | Mme | DESBONNES | Nadia | SAINTE-ROSE |
| 323 | Mme | DESHAYES | Annette | BASSE-TERRE |
| 324 | Mme | DESHAYES | Rolande | SAINT-CLAUDE |
| 325 | Mme | DESIREE | Jacqueline | GOSIER |
| 326 | Mme | DESVERNOIS | Irina | MORNE-A-L’EAU |
| 327 | Mme | DEZAC | Sintias | BAIE-MAHAULT |
| 328 | Mme | DEZAC | Christiane | MORNE-A-L’EAU |
| 329 | Mme | DHOIFFIR | Sufatinakia | BAIE-MAHAULT |
| 330 | Mme | DIAS-PORIONE | Patricia | BAIE-MAHAULT |
| 331 | Mme | DILDEE | Christelle | LES ABYMES |
| 332 | Mme | DILDEE | Francelise | SAINT-FRANCOIS |
| 333 | Mme | DINGA | Francianne | GOURBEYRE |
| 334 | Mme | DINGA | Suzette | GOURBEYRE |
| 335 | Mme | DISA | Marie-Josée | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 336 | Mme | DIVOUX | Fréderique | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 337 | Mme | DJANOU | Geneviève | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 338 | Mme | DJANOU CURIER | Roseline | GOYAVE |
| 339 | Mme | DODOKAL | Roberte | BAILLIF |
| 340 | Mme | DOLLIN | Marie-Annick | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 341 | Mme | DONDAS | Evelyne | MORNE-A-L’EAU |
| 342 | Mme | DONINEAUX | Virginie | GOSIER |
| 343 | Mme | DORINAS | Mirette | GRAND-BOURG M/G |
| 344 | Mme | DORLIPO | Jacqueline | SAINTE-ROSE |
| 345 | Mme | DOROTHEE | Véronique | GOSIER |
| 346 | Mme | DORVILLE | Audrey | BAIE-MAHAULT |
| 347 | Mme | DORVILLE-BELANGERE | Reinette | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 348 | Mme | DOUCEMENT | Franciane | LES ABYMES |
| 349 | Mme | DOUGLAS | Francisca | SAINT-CLAUDE |
| 350 | Mme | DOUGLAS | Franciane | POINTE-A-PITRE |
| 351 | Mme | DOUROUGIE-DACOURT | Marie-Annick | DESHAIES |
| 352 | Mme | DOUSSAINT | Lovely | BAIE-MAHAULT |
| 353 | Mme | DOUTAU | Lucienne | SAINTE-ANNE |
| 354 | Mme | DROUODE | Félie | PORT-LOUIS |
| 355 | Mme | DROUODE | Marie-line | PORT-LOUIS |
| 356 | Mme | DUBLIN | Cosette | VIEUX-HABITANTS |
| 357 | Mme | DUHAMEL | Nadhia | SAINTE-ANNE |
| 358 | Mme | DULCIO | Carine | GOYAVE |
| 359 | Mme | DUNTER | Josie | SAINTE-ANNE |
| 360 | Mme | DUPALAN | Jacqueline | MORNE-A-L’EAU |
| 361 | Mme | DUPUITS | Christel | BAIE-MAHAULT |
| 362 | Mme | DURANCY | Hélène | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 363 | Mme | EBREUIL | Josy | PETIT-BOURG |
| 364 | Mme | EBRING | Fabienne | PETIT-BOURG |
| 365 | Mme | EDMOND | Sylviane | BAILLIF |
| 366 | Mme | EDOUARD | Marie-Catherine | BOUILLANTE |
| 367 | Mme | EKET | Orely | BAIE-MAHAULT |
| 368 | Mme | ELECTON | Samantha | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 369 | Mme | ELEONORE | Anicette | LES ABYMES |
| 370 | Mme | ELIAS-BAINY ELMUDESI | Claudia | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 371 | Mme | ELIEZER | Erika | LE MOULE |
| 372 | Mme | ELLAPIN | Emilienne | SAINTE-ROSE |
| 373 | Mme | ELLAPIN | Régine | SAINTE-ROSE |
| 374 | Mme | ELMACIN | Gerty | BOUILLANTE |
| 375 | Mme | ELWIN | Betty | VIEUX-HABITANTS |
| 376 | Mme | EMBOULE | Mégane | LES ABYMES |
| 377 | Mme | EMELIE-GRACCHUS | Elisabeth | BAIE-MAHAULT |
| 378 | Mme | ENODIG | Mariette | ANSE-BERTRAND |
| 379 | Mme | ERAMBERT-RAMADE | Raymonde | BAIE-MAHAULT |
| 380 | Mme | ERRIN | Sylvie | LAMENTIN |
| 381 | Mme | ESTEHONE | Evelyne | LAMENTIN |
| 382 | Mme | ETENNA | Suzanna | PORT-LOUIS |
| 383 | Mme | ETIENNE | Iva | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 384 | Mme | EUGENE | Lovely | LES ABYMES |
| 385 | Mme | EUGENE | Marie Laure | LES ABYMES |
| 386 | Mme | FARESCOUR | Micheline | PETIT-BOURG |
| 387 | Mme | FARIBOL | Jacqueline | PETIT-BOURG |
| 388 | Mme | FAUCHER | Nelly | LES ABYMES |
| 389 | Mme | FEBRISSY | Christelle | LE MOULE |
| 390 | Mme | FEDOR | Alice | PETIT-BOURG |
| 391 | Mme | FELICITE | Huguette | BOUILLANTE |
| 392 | Mme | FELLICE | Sabine | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 393 | Mme | FEREOL | Zette | SAINTE-ANNE |
| 394 | Mme | FERNANDES | Françoise | BAIE-MAHAULT |
| 395 | M. | FERRON | Mickaël | GOSIER |
| 396 | Mme | FIFI | Marie-Françoise | LES ABYMES |
| 397 | Mme | FILOMIN | Marie-Evelyne | LES ABYMES |
| 398 | Mme | FIRPION | Médylle | LAMENTIN |
| 399 | Mme | FISCAL | Maryse | CAPESTERRE M/G |
| 400 | Mme | FLERET | Jacqueline | MORNE-A-L’EAU |
| 401 | Mme | FLORIMOND | Marie-Flore | LAMENTIN |
| 402 | Mme | FLORVILLE | Roberte | PETIT-BOURG |
| 403 | Mme | FOLIN | Rosaire | LE MOULE |
| 404 | Mme | FONLEBECK | Elsa | LES ABYMES |
| 405 | Mme | FONLEBECK | Laurence | GOSIER |
| 406 | Mme | FONTAINE | Mary | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
| 407 | Mme | FORESTAL | Maximinienne | BAIE-MAHAULT |
| 408 | Mme | FORT | Carole | SAINT-CLAUDE |
| 409 | Mme | FOUGERE | Muriel | LAMENTIN |
| 410 | Mme | FRANCIUS | Sylvia | LAMENTIN |
| 411 | Mme | FRANCOIS-DESIREE | Flora | LE MOULE |
| 412 | Mme | FRECINAT | Manuelle | BAIE-MAHAULT |
| 413 | Mme | FREDERIC | Patricia | SAINTE-ROSE |
| 414 | Mme | GABON | Véronique | SAINT-CLAUDE |
| 415 | Mme | GADDARKAN | Sonia | SAINTE-ANNE |
| 416 | Mme | GALAYA | Mylène | POINTE-A-PITRE |
| 417 | Mme | GALBAS | Lucienne | SAINT-LOUIS |
| 418 | Mme | GALL | Louise | CAPESTERRE-BELLE-EAU |
